Vorbild: Zweikraftlokomotive BR 249 (Vectron Dual Mode light) der DB Cargo AG. Aus der Vectron-Produktfamilie von Siemens. Betriebsnummer 249 006. Betriebszustand 2024.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Führerstandbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd digital schaltbar. Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar. Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Stromabnehmer digital heb- und senkbar. Telex-Kupplung auf beiden Lokseiten jeweils separat digital schaltbar. Kupplungswalzer. Ansteckbare Bremsschläuche und Rangierkupplung liegen separat bei. Länge über Puffer ca. 23,6 cm.
Highlights
| Merkmale: | ---------- |
| Spur: | H0 |
| Piktogramme: | ) N h 8 # § Y > |
| Epoche: | VI |
| Warnhinweis: | nur für Erwachsene |
| Warnhinweis_USA: | ACHTUNG nicht für Kinder unter 15 Jahren |
| Digital Funktionen | Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2 |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| Pantographensteuerung | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Telex-Kupplung hinten | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | |
| Telex-Kupplung vorn | x | x | x | x | |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Signalhorn hoch | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Fahrpultbeleuchtung | x | x | x | ||
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Rangierpfiff | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Kompressor | x | ||||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Kupplungswalzer | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Signalhorn | x | ||||
| Signalhorn | x |
