Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 114 502-8 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit windschnittiger Front ("Bügelfalte"). Achsfolge Bo´Bo´. Baujahr ab 1963. Grundfarbgebung in purpurrot/elfenbein. Betriebszustand um 1988. Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr und gelegentlich auch Güterverkehr.
Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 103 mm.
Highlights
| Merkmale: | ---------- |
| Epoche: | IV |
| Piktogramme: | |
| Spur: | Minitrix |
| Warnhinweis: | nur für Erwachsene |
| Warnhinweis_USA: | ACHTUNG nicht für Kinder unter 15 Jahren |
| Digital Funktionen | DCC | SX2 | SX | MFX |
| Spitzensignal | x | x | ||
| Lokpfiff | x | x | ||
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | ||
| Spitzensignal hinten aus | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Spitzensignal vorne aus | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | ||
| Luftpresser | x | x | ||
| Lüfter | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | ||
| Türenschließen | x | x | ||
| Sonderfunktion | x | x | ||
| Sanden | x | x | ||
| Spitzensignal | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Dialog | x | x | ||
| Zugführer – Anweisung | x | x | ||
| Besondere Lichtfunktion | x | x | ||
| Hauptschalter | x | x | ||
| Lüfter | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | ||
| Schienenstoß | x | x | ||
| Ankuppelgeräusch |
