Vorbild: Elektrolokomotive Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Neutrale feuerrote Grundfarbgebung. Lokname: „Hohle Gasse". Ausführung mit erhabenem Stirnsignet. Betriebsnummer: 460 067-2. Betriebszustand ab 2021.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißen Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Schweizer Lichtwechsel und Lichtwechsel weiß/rot digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Fernscheinwerfer digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Warnsignal und Fahrberechtigungssignal digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Filigrane Einholm-Stromabnehmer. Angesetzte Griffstangen aus Metall. Länge über Puffer ca. 21,3 cm.
Highlights
| Merkmale: | ---------- |
| Spur: | H0 |
| Piktogramme: | ) T N P h 8 # § Y |
| Epoche: | VI |
| Warnhinweis: | nur für Erwachsene |
| Warnhinweis_USA: | ACHTUNG nicht für Kinder unter 15 Jahren |
| Digital Funktionen | Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2 |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Fernlicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Lokpfiff | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Lichtfunktion | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Türenschließen | x | ||||
| Lichtfunktion | x | ||||
| Bahnhofsansage - CH | x | ||||
| Bahnhofsansage - I | x | ||||
| Bahnhofsansage - CH | x | ||||
| Bahnhofsansage - I | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Zugdurchsage | x | ||||
| Bahnhofsansage - F |
