Einmalige Serie.
Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 001 111-4 der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1972. Ausführung mit Altbaukessel, geschlossener Frontschürze und Windleitblechen der Bauart "Witte".
Modell: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tenderaufbau aus Metalldruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC. Antrieb im Tender, 3 Achsen angetrieben, Haftreifen. Feuerbüchsenflackern mittels prozessorgesteuerten Leuchtdioden (rot-orange). 3-Licht-Spitzensignal, Führerstandbeleuchtung und Triebwerksbeleuchtung aus warmweißen LED. Rauchkammertür zum Öffnen. Kupplungsaufnahme nach NEM am Tenderende. Länge über Puffer 150 mm.
Highlights
| Merkmale: | ---------- | 
| Epoche: | IV | 
| Piktogramme: | § e q ! Y ` S \ | 
| Spur: | Minitrix | 
| Warnhinweis: | nur für Erwachsene | 
| Warnhinweis_USA: | ACHTUNG nicht für Kinder unter 15 Jahren | 
| Digital Funktionen | DCC | SX2 | SX | MFX | 
| Spitzensignal | x | x | ||
| Lokpfiff | x | x | ||
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | ||
| Fahrwerksbeleuchtung | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | ||
| Spitzensignal | x | x | ||
| Feuerbüchsenflackern | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | ||
| Luftpumpe/Kompressor | x | x | ||
| Dampf ablassen | x | x | ||
| Speisepumpe | x | x | ||
| Injektor | x | x | ||
| Generatorgeräusch | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | ||
| Sanden | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Türenschließen | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | ||
| Betriebsstoff nachfüllen | x | x | ||
| Betriebsstoff nachfüllen | x | x | ||
| Betriebsstoff nachfüllen | x | x | ||
| Betriebsgeräusch | x | x | ||
| Betriebsgeräusch 1 | x | x | ||
| Sicherheitsventil | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Zugdurchsage | x | x | ||
| Betriebsgeräusch 2 | x | x | ||
| Ankuppelgeräusch | x | 
